Productos
Módulos de la plataforma None.
Cada módulo resuelve un dominio de la operación y comparte con los demás el mismo registro de personal, clientes, sedes y permisos. Se contratan por separado o como parte de un plan.
Entrepreneur
La operación diaria
Entrepreneur
Asistencia
Autenticación biométrica en dispositivo y control de personal.
Ver el productoEntrepreneurCaja
Punto de venta y transacciones multi-sede.
Ver el productoEntrepreneurInventario
Control de existencias y suministros multi-almacén.
Ver el productoEntrepreneurAgenda
Programación operativa y citas.
Ver el productoIntegración entre módulos.
Qué información comparte cada módulo con el resto de la plataforma.
| Módulo | Ecosistema | Función | Se integra con |
|---|---|---|---|
| ABC | Scholastic | Gestión académica e institucional. | Staff, Asistencia |
| Staff | Scholastic | Asistencia, puestos y gestión de la plantilla institucional. | ABC, Asistencia |
| Asistencia | Entrepreneur | Autenticación biométrica en dispositivo y control de personal. | Staff, Operación, Finanzas |
| Caja | Entrepreneur | Punto de venta y transacciones multi-sede. | Inventario, Finanzas, Operación |
| Inventario | Entrepreneur | Control de existencias y suministros multi-almacén. | Caja, Finanzas |
| Finanzas | Financial | Gestión de resultados, control de gastos, flujo de efectivo y conciliación bancaria. | Caja, Inventario, Operación |
| Agenda | Entrepreneur | Programación operativa y citas. | Caja, Asistencia |
| Operación | Financial | Tablero de indicadores operativos, recomendaciones automatizadas y asignación de tareas. | Finanzas, Caja, Asistencia |
¿Quieres verlo con tu operación?
Cuéntanos qué colegio o qué negocio tienes y te mostramos la plataforma con tus propios casos. Sin compromiso.